| İLACIN ADI | KG / DOZ | KG / DOZ | KG / DOZ | UYGULAMA YOLU | SAAT ARALIĞI | ||
| YENİDOĞAN | SÜT ÇOCUĞU | ÇOCUK | |||||
| PENİCİLİN V | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | 6 – 8 saatte 3 -4 doz |
|||
| KRİSTALİZE PENİCİLİN G | <2000 g 50.000 Ü/kg/gün >2000 g 75.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | YD → 12 saatte SÇ, Ç → 4 – 6 saatte |
|||
| PROKAIN PENİCİLİN G | 50.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | 25.000-50.000 Ü/kg/gün | IM | Tek doz | ||
| AMOKSİSİLİN | 20 -50 mg/kg/gün | 20 -50 mg/kg/gün | PO | 8 saatte | |||
| AMPİSİLİN | <2000 g mg/kg/gün >2000 g 50 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | PO | <2000 g→ 12 saatte >2000 g → 8 saatte SÇ, Ç → 4 – 6 saatte |
||
| AMPİSİLİN + SULBAKTAM | 100 -200 mg/kg/gün | 100 -200 mg/kg/gün | 100 -200 mg/kg/gün | IV | 4 – 6 saatte | ||
| KARBENİSİLİN (CARBENİCİLİN) | <2000g>7gün 100 mg/kg/gün >2000 g 50 mg/kg/gün | 400 -600 mg/kg/gün | 400 -600 mg/kg/gün | IV | 6 saatte | ||
| AZTREONAM | 90 -120 mg/kg/gün | 90 -120 mg/kg/gün | IM IV (3-5dak) | 6 – 8 saatte | |||
| İMİPENEM / SİLASTATİN | 60 -100 mg/kg/gün | IM IV | 6saatte | ||||
| MEROPENEM | 30 -60 mg/kg/gün | IV | 8 saatte | ||||
| SEFADROKSİL | 30 mg/kg/gün | PO | 12 saatte | ||||
| SEFALEKSİN | 25 -100 mg/kg/gün | PO | 6 saatte | ||||
| SEFALOTİN | 80 mg/kg/gün | 80 mg/kg/gün | IM IV | 6saatte | |||
| SEFAZİLİN | 50 -100 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | IM IV | 6saatte | |||
| SEFRADİN | 50 -100 mg/kg/gün | PO | 6saatte | ||||
| LORAKARBEF | 20 -40 mg/kg/gün | 20 -40 mg/kg/gün | PO | 8 saatte | |||
| SEFAKLOR | 20 -40 mg/kg/gün | 20 -40 mg/kg/gün | PO | 8 saatte | |||
| SEFOKSİTİN ( CEFUROXİME) | (> 3ay) 80 -160 mg/kg/gün | 80 -160 mg/kg/gün | IM IV | 4 – 6 saatte | |||
| SEFUROKSİM (CEFUROXİME) | (> 3ay) 15 -30 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | PO IM - IV | 12 saatte 6 – 8 saatte |
|||
| SEFAPERAZON | 100 mg/kg/gün | 100 -150 mg/kg/gün | IM IV | 12 saatte | |||
| SEFATAKSİM (CEFOTAXİME) | 100 -200 mg/kg/gün | 100 -200 mg/kg/gün | IM IV | 6 – 8 saatte | |||
| SEFPODOKSİM | 10 mg/kg/gün | 10 mg/kg/gün | PO | 12 saatte | |||
| SEFTAZİDİM (CEFTAZİDİM) | 100 -150 mg/kg/gün | 100 -150 mg/kg/gün | IM IV | 8 saatte | |||
| SEFTİZOKSİM | 100 -200 mg/kg/gün | 100 -200 mg/kg/gün | IM IV | 4 – 6 saatte | |||
| SEFTRİAKSON | 50 -100 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | 50 -100 mg/kg/gün | IV | 12 saatte | ||
| AMİKASİN (AMİKACİN) | 15 -25 mg/kg/gün | 15 -25 mg/kg/gün | IM IV | 12 saatte | |||
| GENTAMİSİN | 5 -7,5 mg/kg/gün | 5 -7,5 mg/kg/gün | IM IV | 12 saatte | |||
| STREPTOMİSİN | 20 -40 mg/kg/gün | IM IV | 12 saatte | ||||
| AZİTROMİSİN | 10 mg/kg/gün | PO | Günde tek doz | ||||
| KLARİTROMİSİN | 15 mg/kg/gün | PO | 12 saatte | ||||
| OKSİETRASİKLİN | 25 -50 mg/kg/gün | PO | 8 saatte | ||||
| KLORAMFENİKOL | 50 -75 mg/kg/gün | MENENJİTLİ 50 -75 mg/kg/gün | IV | 6 – 8 saatte | |||
| RİFAMPİSİN | 10 -20 mg/kg/gün 45 -60 mg/kg/gün | 10 -20 mg/kg/gün 45 -60 mg/kg/gün ENTEROKOLİTE 40 -50 mg/kg/gün | PO | TEK DOZ 8 – 12 saatte |
|||
| TRİMETOPRİM SULFİSOKSAZOL | 06 -12 mg/kg/gün 30 mg/kg/gün | IV PO | 12 saatte 6 – 8 saatte |
||||
| ADRENALİN (EFİNEFRİN) | 0,01 mg/kg/doz (1/1000 lik solüsyonda) İNFÜZYONDA 0,1 mg/kg/dk | ||||||
| DİGOKSİN | I: 0,010 – 0,030 mg/kg II: 0,040 mg/kg | 0,010 – 0,015 mg/kg | YD→I: IV – IM II: PO Ç→ IV-IM-PO | ||||
| DOBUTAMİN | 0,0020 – 0,020 mg/kg/dk | IV | |||||
| FENİTOİN | 15 -20 mg/kg/gün | 15 -20 mg/kg/gün | 15 -20 mg/kg/gün 2- 3 mg/kg/doz | IV IV (SF içinde) | Gerekirse 20 dak, sonra tekrarlanır | ||
| FENOBARBİTAL | 15 -20 mg/kg/gün | 2- 3 mg/kg/gün | 2- 3 mg/kg/gün >12 yaş: 1- 3 mg/kg/gün | PO IV | IV Tek doz yada bölünerek | ||
| FUROSEMİD | 1- 2 mg/kg/doz | 1- 2 mg/kg/doz | IV | ||||
| HEPARİN | 50 – 100 Ü/kg /doz | IV | 4 – 6 saatte | ||||
| İBUPROFEN | 5- 10 mg/kg/doz | PO | 6 – 8 saatte | ||||
| İNSULİN (KRİSTALİZE) | Başlangıç: 0,1 Ü/kg/saat Glisemi< 300 mg/dl: 1 Ü/kg/gün | B→ IV – IM G→ SC | |||||
| KALSİYUM GLUKONAT | HİPOKALSEMİ: % 10 solüsyon 1 – 2 ml/kg/doz 500 mg/kg/gün | IV IM DOZ UYGULANMAZ PO | 3 – 4 dozda | ||||
| KORTİKOSTEROİDLER | KORTİZON: 1 mg/kg/gün 0,5 mg/kg/gün | PO IM | Tek doz | ||||
| MAGNEZYUM SÜLFAT | 25 -50 mg/kg/doz | 25 -50 mg/kg/doz | IV | 8 saatte 2-3 doz | |||
| METİMAZOL | 0,4 mg/kg/gün | 3 dozda | |||||
| METOKLOPRAMİD | 0,1 mg/kg/doz | PO | 3 kez | ||||
| MİDAZOLAM | 0,07 mg/kg 0,035 mg/kg/doz | IM IV | |||||
| MORFİN SÜLFAT | 0,1 – 0,2 mg/kg/doz | 0,1 – 0,2 mg/kg/doz | SC | ||||
| NİTROPRUSSİD | 0,3 – 0,5 mg/kg/dk | IV infüzyonla | |||||
| PARASETOMAL | 60 mg/kg/gün | 60 mg/kg/gün | PO | 4 – 6 dozda | |||
| RANİTİDİN | 1-3 mg/kg/gün 2-6 mg/kg/gün | IV PO | 6 – 12 saatte 8 – 12 saatte |
||||
| TEOFİLİN | Başlangıç yükleme dozu: 4-7 mg/kg/doz | IV perfüzyon | 20-30 dk 4-6 saat aralarla yada devamlı |
||||
| VALPROAT | 15 mg/kg/gün | PO | 2 – 3 dozda bir | ||||
Dokümanın PDF halini indirmek için TIKLAYINIZ.
